項目 | 額定熱功率 | 熱效率 | 設計壓力 | 介質_溫度 | 循環油量配置連接口徑 | 全系統裝機容量 |
單位 | KW | % | Mpa | ℃ | DN | KW |
YY(Q)L(W)─120Y(Q) | 120 | ≥90 | 1.0 | 350 | 12.5 50 | 6 |
YY(Q)L(W)─240Y(Q) | 240 | ≥90 | 1.0 | 350 | 20 50 | 9 |
YY(Q)L(W)─350Y(Q) | 350 | ≥90 | 1.0 | 350 | 30 65 | 14 |
YY(Q)L(W)─500Y(Q) | 500 | ≥90 | 1.0 | 350 | 40 65 | 14 |
YY(Q)L(W)─700Y(Q) | 700 | ≥90 | 1.0 | 350 | 60 100 | 22 |
YY(Q)L(W)─1000Y(Q) | 1000 | ≥90 | 1.0 | 350 | 80 100 | 22 |
YY(Q)L(W)─1200Y(Q) | 1200 | ≥90 | 1.0 | 350 | 100 125 | 40 |
YY(Q)L(W)─1400Y(Q) | 1400 | ≥90 | 1.0 | 350 | 100 125 | 40 |
YY(Q)L(W)─2000Y(Q) | 2000 | ≥90 | 1.0 | 350 | 100 150 | 40 |
YY(Q)L(W)─2400Y(Q) | 2400 | ≥90 | 1.0 | 350 | 160 150 | 66 |
YY(Q)L(W)─3500Y(Q) | 3500 | ≥90 | 1.0 | 350 | 200 150 | 85 |
YY(Q)L(W)─4700Y(Q) | 4600 | ≥90 | 1.0 | 350 | 250 200 | 85 |
YY(Q)L(W)─5900Y(Q) | 6000 | ≥90 | 1.0 | 350 | 300 200 | 100 |
下一產品:整裝導熱油爐
相關搜索:
手機網站
小程序詢價
您可以掃描左側微信二維碼關注公眾號關注公眾號