型號 參數 | 單位 | DZL1-0.7-SZ | DZL1-1.0-SZ | DZL2-0.7-SZ | DZL2-1.0-SZ | DZL2-1.25-SZ | DZL4-0.7-SZ | DZL4-1.0-SZ | DZL4-1.25-SZ |
額定蒸發量 | t/h | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
額定壓力 | Mpa | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 1.25 | 0.7 | 1 | 1.25 |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 184 | 170 | 184 | 193 | 170 | 184 | 193 |
輻射受熱面積 | m2 | 4.21 | 4.21 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
對流受熱面積 | m2 | 20.68 | 20.68 | 39.23 | 39. 23 | 39.23 | 90.45 | 90.45 | 90.45 |
省煤器受熱面積 | m2 | 9.66 | 9.66 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |
爐排有效面積 | m2 | 1.852 | 1.852 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
適用燃料 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | |
排煙溫度 | ℃ | 152 | 160 | 152 | 161 | 164 | 154 | 163 | 163.8 |
設計熱效率 | % | 83.6 | 83.4 | 84.2 | 84.1 | 82.3 | 82.8 | 82.6 | 83.9 |
燃料消耗量 | kg/h | 195.3 | 197 | 388.7 | 396.4 | 407 | 763.8 | 774.2 | 784.5 |
運輸件尺寸 | mm | 5488*2254*2782 | 5488*2254*2782 | 5694*2704*3324 | 5694*2704*3324 | 5694*2704*3324 | 6743*2954*3528 | 6743*2954*3528 | 6743*2954*3528 |
下一產品:SZL系列生物質蒸汽鍋爐
相關搜索:
手機網站
小程序詢價
您可以掃描左側微信二維碼關注公眾號關注公眾號